사업안내
사업개요
김포 한강변 2,432세대 대단지. 공급 규모와 일정, 사업 주체를 한눈에 정리했습니다.

사업 개요
| 현장명 | 한강 푸르지오 리버프론트 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원 |
| 건축규모 | 아파트 지하 4층 ~ 지상 38층 12개동, 총 2,432세대 |
| 주택형 | 전용 84㎡ · 106㎡ · 122㎡ · 180㎡(펜트하우스) — 12개 타입 |
| 입주예정 | 2031년 01월 (정확한 일자는 추후 통보) |
| 주차 | 세대당 약 1.4대 · 택배 차량 진입 가능한 지하주차장 |
| 시행 | ㈜한강시네폴리스개발 |
| 시공 | 대우건설 |
| 견본주택 | 경기도 김포시 풍무동 368-7 |
- 같은 단지 내 오피스텔(250실, 지하 2층~지상 27층 1개동)은 별도 공급이며, 이 안내는 아파트에 한합니다.
타입별 공급 세대
84㎡ 6개 타입이 전체의 73%(1,775세대)이고, 106㎡·122㎡ 중대형과 180㎡ 펜트하우스 9세대가 함께 구성됩니다.
← 좌우로 밀어서 전체 항목을 볼 수 있습니다
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 84A | 84.74㎡ | 113.02㎡ (34.2평) | 888세대 |
| 84B | 84.56㎡ | 113.28㎡ (34.3평) | 68세대 |
| 84C | 84.92㎡ | 112.55㎡ (34.0평) | 537세대 |
| 84D | 84.82㎡ | 113.94㎡ (34.5평) | 148세대 |
| 84E | 84.71㎡ | 112.97㎡ (34.2평) | 98세대 |
| 84F | 84.90㎡ | 112.63㎡ (34.1평) | 36세대 |
| 106A | 106.87㎡ | 141.60㎡ (42.8평) | 288세대 |
| 106B | 106.98㎡ | 141.55㎡ (42.8평) | 144세대 |
| 122 | 122.75㎡ | 163.08㎡ (49.3평) | 216세대 |
| 180A | 180.26㎡ | 237.38㎡ (71.8평) | 4세대 |
| 180B | 180.94㎡ | 238.71㎡ (72.2평) | 2세대 |
| 180C | 180.93㎡ | 237.63㎡ (71.9평) | 3세대 |
| 합계 | 2,432세대 |
분양 진행 현황
청약·정당계약 일정은 종료되었습니다. (입주자모집공고 2026.07.30 → 정당계약 2026.09.01~09.04)
잔여 세대의 동·호와 계약 조건은 대표번호 1877-4294 또는 견본주택 방문 상담으로 확인하실 수 있습니다.